Tramitações (Veto nº 12 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Prefeito Municipal de Araucária - PMA | Ofício ao Prefeito comunicando a rejeição do Veto. | 
| 19/09/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 15/09/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Veto incluído na ordem do dia | 
| 12/09/2023 | Comissões Técnicas - CT | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 04/09/2023 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Comissões Técnicas - CT | Parecer pela derrubada do veto | 
| 29/08/2023 | Comissões Técnicas - CT | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando Parecer do Relator da Comissão | 
| 23/08/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Comissões Técnicas - CT | Encaminhado à Sala das Comissões Técnicas | 
| 22/08/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhada para autuação e posterior análise. | 
| 22/08/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Veto encaminhado ao Plenário como Expediente para leitura | 
| 22/08/2023 | Presidência - PRES | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Veto encaminhado a DIPROLE, aguardando leitura em Plenário. | 
