Matérias (Celso Nicácio)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 32 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 120 |
| EMD | Emenda | 19 |
| MOC | Moção | 3 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 13 |
| EMD | Emenda | 7 |
| DOCAD | Documento Administrativo | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 20 |
| EMD | Emenda | 7 |
Ano: 2022 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 44 |
| EMD | Emenda | 5 |
| MOC | Moção | 4 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 12 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| IND | Indicação | 130 |
| EMD | Emenda | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| IND | Indicação | 63 |
| EMD | Emenda | 5 |
Ano: 2019 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| IND | Indicação | 10 |
Ano: 2018 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 12 |
Ano: 2017 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 39 |
Total: 608
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2017 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |