Tramitações (Veto nº 29 de 2021)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | Prefeito Municipal de Araucária - PMA | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Norma Promulgada e Publicada | 
| 15/02/2022 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Prefeito Municipal de Araucária - PMA | Ofício ao Prefeito comunicando a rejeição do Veto. | 
| 15/02/2022 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 10/02/2022 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Veto incluído na ordem do dia | 
| 10/12/2021 | Comissões Técnicas - CT | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 07/12/2021 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Comissões Técnicas - CT | Encaminhado à Sala das Comissões Técnicas | 
| 21/10/2021 | Comissões Técnicas - CT | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando Parecer do Relator da Comissão | 
| 19/10/2021 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Comissões Técnicas - CT | Encaminhado à Sala das Comissões Técnicas | 
| 19/10/2021 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Processo Legislativo autuado, aguardando análise da matéria. | 
| 19/10/2021 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Processo Legislativo autuado, aguardando análise da matéria. | 
