Tramitações (Moção nº 48 de 2025)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Proposição aprovada | 
| 26/08/2025 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Proposição incluída na Ordem do Dia | 
| 19/08/2025 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhada para autuação e posterior análise. | 
| 15/08/2025 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Encaminhado ao Plenário como Expediente para leitura | 
| 15/08/2025 | Presidência - PRES | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando leitura em Plenário | 
