Tramitações (Veto nº 4 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Prefeito Municipal de Araucária - PMA | Ofício ao Prefeito comunicando a rejeição do Veto. | 
| 09/05/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 05/05/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Veto incluído na ordem do dia | 
| 04/05/2023 | Comissões Técnicas - CT | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 04/05/2023 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Comissões Técnicas - CT | Parecer pela derrubada do veto | 
| 20/04/2023 | Comissões Técnicas - CT | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 18/04/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Comissões Técnicas - CT | Encaminhado à Sala das Comissões Técnicas | 
| 18/04/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando tramitação regimental | 
| 14/04/2023 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Veto encaminhado ao Plenário como Expediente para leitura | 
| 14/04/2023 | Presidência - PRES | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando leitura em Plenário | 
