Tramitações (Veto nº 24 de 2022)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | Prefeito Municipal de Araucária - PMA | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Norma Promulgada e Publicada | 
| 23/08/2022 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Prefeito Municipal de Araucária - PMA | Ofício ao Prefeito comunicando a rejeição do Veto. | 
| 23/08/2022 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 19/08/2022 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Plenário - PLEN | Veto incluído na ordem do dia | 
| 17/08/2022 | Comissões Técnicas - CT | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhado à DIPROLE, aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 11/08/2022 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Comissões Técnicas - CT | Parecer pela derrubada do veto | 
| 11/08/2022 | Comissões Técnicas - CT | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando Parecer do Relator da Comissão | 
| 10/08/2022 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Comissões Técnicas - CT | Encaminhado à Sala das Comissões Técnicas | 
| 09/08/2022 | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Processo Legislativo autuado, aguardando análise da matéria. | 
| 09/08/2022 | Plenário - PLEN | Diretoria do Processo Legislativo - DIPROLE | Encaminhada para autuação e posterior análise. | 
