Reuniões de Comissão (CJR - Comissão de Justiça e Redação)
Total de Reuniões de Comissão: 504
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no_54-2020.pdf | 
| 01/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no_53-2020.pdf | 
| 29/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no52-2020.pdf | 
| 24/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no51-2020.pdf | 
| 22/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no50-2020.pdf | 
| 18/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | |
| 17/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no48-2020.pdf | 
| 15/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no47-2020.pdf | 
| 10/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no46-2020.pdf | 
| 08/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CJR | DIVERSOS | ata_no45-2020.pdf | 
