Reuniões de Comissão (CJR - Comissão de Justiça e Redação)
Total de Reuniões de Comissão: 504
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_44-2022.pdf | 
| 12/07/2022 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_43-2022.pdf | 
| 07/07/2022 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_40-2022.pdf | 
| 05/07/2022 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_40-2022.pdf | 
| 14/10/2025 | comissões permanentes | Diversos | ata_n_76-2025.pdf | 
| 09/10/2025 | comissões permanentes | Diversos | ata_n_75-2025.pdf | 
| 02/10/2025 | comissões permanentes | Diversos | ata_n_73-2025.pdf | 
| 30/09/2025 | comissões permanentes | Diversos | ata_n_72-2025.pdf | 
| 23/09/2025 | comissões permanentes | Diversos | ata_n_70-2025.pdf | 
| 18/09/2025 | comissões permanentes | Diversos | ata_n_68-2025.pdf | 
