Lei Ordinária nº 1.709, de 27 de dezembro de 2006
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.803, de 30 de novembro de 2007
Vigência a partir de 30 de Novembro de 2007.
Efeitos a partir de 1 de Novembro de 2007.
Dada por Lei Ordinária nº 1.803, de 30 de novembro de 2007
Dada por Lei Ordinária nº 1.803, de 30 de novembro de 2007
Art. 1º.
Ficam instituídas as Tabelas de Vencimentos dos Servidores do Quadro de Provimento Efetivo e em Comissão da Câmara Municipal de Araucária, conforme o estabelecido nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I
| QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO | ||||||||
| TABELA DE VENCIMENTO GRUPO BASICO | TABELA DE VENCIMENTO GRUPO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO | |||||||
| Auxiliar Administrativo Motorista carro leve Telefonista | GRUPO TÉCNICO | GRUPO UNIVERSITÁRIO | ||||||
| Assistente Administrativo | Técnico em Contabilidade | Assistente Social | Biblioteconomista Redator | Advogado Contador | ||||
| Padrão C-I | Padrão F-I | Padrão G-I | Padrão H-I | Padrão I-I | Padrão J-I | |||
| 1 | 619,56 | 1 | 746,65 | 915 | 1 | 1069,9 | 1257,92 | 1445,87 |
| 2 | 650,54 | 2 | 783,98 | 960,75 | 2 | 1123,4 | 1320,92 | 1518,16 |
| 3 | 683,06 | 3 | 823,18 | 1008,79 | 3 | 1179,56 | 1386,86 | 1594,07 |
| 4 | 717,22 | 4 | 864,34 | 1059,23 | 4 | 1238,54 | 1456,2 | 1673,78 |
| 5 | 753,08 | 5 | 907,56 | 1112,19 | 5 | 1300,47 | 1529,01 | 1757,46 |
| Padrão C-II | Padrão F-II | Padrão G-II | Padrão H-Ii | Padrão I-II | Padrão J-II | |||
| 1 | 828,39 | 1 | 998,31 | 1223,41 | 1 | 1430,52 | 1681,91 | 1933,21 |
| 2 | 869,81 | 2 | 1048,23 | 1284,58 | 2 | 1502,04 | 1766,01 | 2029,87 |
| 3 | 913,3 | 3 | 1100,64 | 1348,81 | 3 | 1577,15 | 1854,31 | 2131,36 |
| 4 | 958,96 | 4 | 1155,67 | 1416,25 | 4 | 1656 | 1947,02 | 2237,93 |
| 5 | 1006,91 | 5 | 1213,46 | 1487,06 | 5 | 1738,8 | 2044,37 | 2349,83 |
| Padrão C-III | Padrão F-III | Padrão G-III | Padrão H-III | Padrão I-III | Padrão J-III | |||
| 1 | 1157,95 | 1 | 1395,47 | 1710,12 | 1 | 1999,62 | 2351,03 | 2702,3 |
| 2 | 1215,84 | 2 | 1465,25 | 1795,62 | 2 | 2099,6 | 2468,58 | 2837,42 |
| 3 | 1276,64 | 3 | 1538,51 | 1885,4 | 3 | 2204,58 | 2592,01 | 2979,29 |
| 4 | 1340,47 | 4 | 1615,44 | 1979,68 | 4 | 2314,81 | 2721,61 | 3128,25 |
| 5 | 1407,49 | 5 | 1696,21 | 2078,66 | 5 | 2430,55 | 2857,69 | 3284,67 |
| Padrão C-IV | Padrão F-IV | Padrão G-IV | Padrão H-IV | Padrão I-IV | Padrão J-IV | |||
| 1 | 1688,99 | 1 | 2035,45 | 2494,39 | 1 | 2916,66 | 3429,23 | 3941,6 |
| 2 | 1773,44 | 2 | 2137,22 | 2619,11 | 2 | 3062,5 | 3600,69 | 4138,68 |
| 3 | 1862,11 | 3 | 2244,08 | 2750,07 | 3 | 3215,62 | 3780,72 | 4345,61 |
| 4 | 1955,22 | 4 | 2356,29 | 2887,57 | 4 | 3376,4 | 3969,76 | 4562,9 |
| 5 | 2052,98 | 5 | 2474,1 | 3031,95 | 5 | 3545,22 | 4168,25 | 4791,04 |
Anexo II
| Cargos de Provimento em Comissão | |||
| Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | CC1 | 2.671,45 |
| Assessor Jurídico da Presidência | 02 | CC1 | 2.671,46 |
| Chefe de Gabinete de Vereador | 03 | CC2 | 1.945,29 |
| Assessor Parlamentar ..... | 22 | CC3 | 1.824,24 |
| Assessor Parlamentar | 33 | CC3 | 1.824,24 |
| Diretor Geral | 01 | CC1 | 2.671,45 |
| Assessor Jurídico | 01 | CC1 | 2.671,45 |
| Diretor de Departamento da Area Administrativa e Financeira | 01 | CC1 | 2.671,45 |
| Diretor de Departamento do Processo Legislativo | 01 | CC1 | 2.671,45 |
| Assessor da Area Financeira | 01 | CC2 | 1.945,29 |
| Assessor da Area Administrativa | 01 | CC2 | 1.945,29 |
| Assessor do Processo Legislativo | 01 | CC2 | 1.945,29 |
| Assessor dasComissões Técnicas | 01 | CC2 | 1.945,29 |
| Assistente dasComissões Técnicas | 06 | CC2 | 1.945,29 |
| Oficial Administrativo | 01 | CC5 | 1.219,09 |