Reuniões de Comissão (CSMA - Comissão de Saúde e Meio Ambiente)
Total de Reuniões de Comissão: 465
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | comissões permanentes | diversos | ata_no_63-2022.pdf | 
| 26/09/2022 | comissões permanentes | diversos | ata_no_62-2022.pdf | 
| 05/10/2023 | Comissões Permanentes | ata_n_65-2023.pdf | |
| 23/05/2023 | Comissões Permanentes | ata_no_31-2023.pdf | |
| 18/11/2022 | REUNIÃO GERAL SECRETÁRIA DA SAÚDE | ata_secretaria_da_saude_e_assinaturas.pdf | 
