Reuniões de Comissão (CSMA - Comissão de Saúde e Meio Ambiente)
Total de Reuniões de Comissão: 465
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no_58-2020.pdf | 
| 20/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no_57-2020.pdf | 
| 13/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no_56-2020.pdf | 
| 06/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no_54-2020.pdf | 
| 01/10/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no_53-2020.pdf | 
| 29/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no52-2020.pdf | 
| 24/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no51-2020.pdf | 
| 22/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no50-2020.pdf | 
| 18/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no49-2020.pdf | 
| 17/09/2020 | COMISSÕES PERMANENTES -CSMA | DIVERSOS | ata_no48-2020.pdf | 
