Reuniões de Comissão (CEBS - Comissão de Educação e Bem-Estar Social)
Total de Reuniões de Comissão: 467
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_34-2023.pdf | 
| 30/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_33-2023.pdf | 
| 25/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_32-2023.pdf | 
| 23/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_31-2023.pdf | 
| 18/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_30-2023.pdf | 
| 16/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_29-2023.pdf | 
| 11/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_28-2023.pdf | 
| 09/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_27-2023.pdf | 
| 04/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_26-2023.pdf | 
| 02/05/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_25-2023.pdf | 
