Reuniões de Comissão (CEBS - Comissão de Educação e Bem-Estar Social)
Total de Reuniões de Comissão: 467
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_55-2023.pdf | 
| 24/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_54-2023.pdf | 
| 22/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_53-2023.pdf | 
| 17/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_52-2023.pdf | 
| 15/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_51-2023.pdf | 
| 10/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_50-2023.pdf | 
| 08/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_49-2023.pdf | 
| 03/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_48-2023.pdf | 
| 01/08/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_47-2023.pdf | 
| 13/07/2023 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_no_46-2023.pdf | 
