Reuniões de Comissão (CEBS - Comissão de Educação e Bem-Estar Social)
Total de Reuniões de Comissão: 467
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_64-2024.pdf | 
| 24/09/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_65-2024.pdf | 
| 26/09/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_66-2024.pdf | 
| 01/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_67-2024.pdf | 
| 03/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_68-2024.pdf | 
| 08/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_69-2024.pdf | 
| 10/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_70-2024.pdf | 
| 15/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_72-2024.pdf | 
| 17/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_73-2024.pdf | 
| 22/10/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_75-2024.pdf | 
