Reuniões de Comissão (CEBS - Comissão de Educação e Bem-Estar Social)
Total de Reuniões de Comissão: 467
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_01-2024.pdf | 
| 08/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_02-2024.pdf | 
| 15/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_03-2024.pdf | 
| 20/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_05-2024.pdf | 
| 22/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_06-2024.pdf | 
| 27/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_07-2024.pdf | 
| 29/02/2024 | Comissões Permanentes | DIVERSOS | ata_n_08-2024.pdf | 
| 05/03/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_10-2024.pdf | 
| 07/03/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_11-2024.pdf | 
| 12/03/2024 | Comissões Permanentes | Diversos | ata_n_12-2024.pdf | 
